Para casa
>
produtos
>
Cartucho do turbocompressor
>
►Modelo: GT1749V
►TURBOCOMPRESSOR NÃO.
| 454183-0001 | 454183-0002 | 454183-0003 | 454195-0001 | 454232-0001 |
| 454232-0003 | 454232-0004 | 454232-0005 | 454232-0009 | 701855-0001 |
| 701855-0005 | 713672-0001 | 713672-0002 | 713672-0003 | 713672-0004 |
| 713672-0005 | 713672-0006 | 713672-0007 | 768329-0001 | 768331-0001 |
| 768331-0002 |
►CHRA não: 703890-0012
►OE não: 028145702SV500 038253019CV225 03G253016N 038253019A
038253019AV200 03G253016K 028145702E 38253019 038145702D
038145701L 028145702R
►Teste de equilíbrio:<0>
►Circunstância: Brandnew
►CARROS FIT: Seat Alhambra TDI
Audi A3
Volkswagen Leon/golfe/besouro TDI/Sharan TDI
Skoda Octavia Tdi
Ford Galaxy
►Circunstância
Este é um CHRA brandnew de alta qualidade (cartucho ou conjunto do núcleo) de um turbocompressor.
É equilibrar testado com um relatório qualificado.
É testado com cuidado, sem dano e oxidação.
Com cuidado é limpado e embalado com pacote da segurança.
►APLICAÇÃO
| Turbocompressor não. | Aplicação | Poder | OEM | Código do motor |
| 701855-0005 | Seat Alhambra TDI | 90HP | 028145702SV500 | IZ/ANU/AHU |
| 713672 | Audi A3 | 81-85KW | 038253019CV500 | PLUTÔNIO UI |
| Volkswagen Leon | 81-85KW | 038253019CV225 | PALÁDIO UI | |
| Volkswagen Golf | 81-85KW | 038253016N | PALÁDIO UI | |
| Skoda Octavia Tdi | 66KW | 03G253016N | ALH AHF | |
| Volkswagen Golf Tdi | 81KW | 03G253016N | ALH AHF | |
| Volkswagen Beetle TDI | 66KW | 03G253016N | ALH AHF | |
| 768329-0001 | Audi A3 | 85KW | 038253019A | PQ34/35 |
| Skoda Octavia Tdi | 85KW | 038253019AV200 | PQ34/35 | |
| Volkswagen Golf | 85KW | 03G253016K | PQ34/35 | |
| 454183-0001 | Ford Galaxy | 81KW | 028145702E | TDi110 |
| Seat Alhambra TDI | 81KW | 028145702E | TDi110 | |
| Volkswagen Sharan TDI | 81KW | 028145702E | TDi110 | |
| 454195-0001 | Audi A3 | 110KW | 38253019 | PLUTÔNIO UI |
| Audi A3 | 110KW | 038145702D | AFN | |
| 454231 | Audi A4 | 85KW | 038145701L | ATJ AJM AVB |
| Audi A6 | 85KW | 028145702R | ATJ AJM AVB | |
| Volkswagen Passat | 85KW | 028145702R | ATJ AJM AVB |
Informação do tamanho das rodas de turbina & das rodas do compressor
| Rodas de turbina | ||
| (a) indutor | (b) Exducer | Lâminas |
| 36 | 43 | 9 |
| Rodas do compressor | ||
| (a) indutor | (b) Exducer | Lâminas |
| 33 | 49 | 6/6 |
Material
roda de turbina: K418
roda do compressor: C355
carregando a casa: Ferro de HT250 Gary
MOSTRA DO PRODUTO
![]()
![]()
O turbocompressor de Tain é um turbocompressor e um fabricante especializados das peças do turbocompressor em Wuxi, China.
Estabelecido em 1997, cobrindo mais de 4000 medidores quadrados. Tain devota-se para oferecer o melhor
serviço. Tain alimentação em corrente mais de 1000 tipos de cartuchos e igualmente de outras peças do turbocompressor. Tain não é
apenas um fabricante, mas igualmente um fornecedor de produtos personalizados do OEM. Agradecimentos a nosso profissional
os técnicos e os anos de experiência, Tain ganham uma boa reputação, avaliação alta entre nossos clientes.
![]()
![]()
OUTROS MODELOS NÓS FONTE
Garrett: GT12, GT14, GT15-25, GT35, GT37, GT42, T2, T3, T04B-E
KKK: K03, K04, K14, K16, K24, K27, KP35, BV39, BV40, BV45, BV50
Schwitzer: S100, S1A, S1B, S200, S2A, S2B-E, S300, S3A, S3B, S400, S410
Holset: HX30 (W), HX35 (W), HX40 (W), HX50 (W), HX55 (W), HE211 (W), HE35V, HE40V, HE55V
IHI: RHB3, RHF3, RHF4, RHF5,
![]()
Contacte-nos a qualquer hora